HANGJIANG INGOT ЦЕНА единица: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕН | MIN | MAX | СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО |
12.25.2017 | понеделник | 14410 | 14450 | 14430 |
12.26.2017 | вторник | 14100 | 14140 | 14120 |
12.27.2017 | сряда | 14220 | 14260 | 14240 |
12.28.2017 | четвъртък | 14370 | 14410 | 14390 |
12.29.2017 | петък | 14690 | 14730 | 14710 |
СРЕДНО НА ТАЗИ СЕДМИЦА | 14358 | 14398 | 14378 | |
SHANGHAI INGOT ЦЕНА единица: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕН | MIN | MAX | СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО |
12.25.2017 | понеделник | 14400 | 14440 | 14420 |
12.26.2017 | вторник | 14110 | 14150 | 14130 |
12.27.2017 | сряда | 14230 | 14270 | 14250 |
12.28.2017 | четвъртък | 14360 | 14400 | 14380 |
12.29.2017 | петък | 14680 | 14720 | 14700 |
СРЕДНО НА ТАЗИ СЕДМИЦА | 14356 | 14396 | 14376 | |
NANHAI INGOT ЦЕНА единица: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕН | MIN | MAX | СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО |
12.25.2017 | понеделник | 14760 | 14860 | 14810 |
12.26.2017 | вторник | 14510 | 14610 | 14560 |
12.27.2017 | сряда | 14670 | 14770 | 14720 |
12.28.2017 | четвъртък | 14810 | 14910 | 14860 |
12.29.2017 | петък | 15080 | 15180 | 15130 |
СРЕДНО НА ТАЗИ СЕДМИЦА | 14766 | 14866 | 14816 | |
NANCHU INGOT ЦЕНА единица: YUAN / TON | ||||
ДАТА | ДЕН | MIN | MAX | СРЕДНО АРИТМЕТИЧНО |
12.25.2017 | понеделник | 14490 | 14590 | 14540 |
12.26.2017 | вторник | 14230 | 14330 | 14280 |
12.27.2017 | сряда | 14370 | 14470 | 14420 |
12.28.2017 | четвъртък | 14520 | 14620 | 14570 |
12.29.2017 | петък | 14840 | 14940 | 14890 |
СРЕДНО НА ТАЗИ СЕДМИЦА | 14490 | 14590 | 14540 | |
От Джоузефин.
За да научите повече, можете да изпратите имейл pailianlvye@163.com
За да научите повече продукти:









